Lycee:Resultatsbac2008serieES
Un article de St Jacques Hazebrouck.
Résultats du Baccalauréat 2008 série ES
| Nom | Mention |
|---|---|
| BACLET JOSSELIN | Assez bien |
| BATAILLE MANON | Très bien |
| BERNARD JULIE | Assez bien |
| BIKOI STEPHANIE | Admis |
| BOIDIN CLOTHILDE | Bien |
| BOSSE CAROLINE | Admis |
| BOSSUWE VINCENT | Bien |
| BRASSART THIBAULT | Admis |
| BURIEZ CAROLINE | Admis |
| DASSONNEVILLE HELENE | Admis |
| DEGAND JUSTINE | Admis |
| D'HONDT MARIE-AMELIE | Assez bien |
| DUBOIS MARION | Admis |
| HAEYAERT CLELIA | Très bien |
| LESAGE CHRISTINE | Admis |
| LEVECQUE INGRID | Admis |
| LEVOYE EMMA | Admis |
| MAUWERS MARIE | Admis |
| PERSYN VALENTINE | Assez bien |
| PLATTEAU EDOUARD | Admis |
| RICHARD CAROLINE | Assez bien |
| RODRIGUEZ JULIEN | Admis |
| SALINGUE AMANDINE | Admis |
| SANNIER JEREMY | Assez bien |
| TAVERNIER MARINE | Admis |
| VERSCHAVE MATHILDE | Bien |
| Nom | Mention |
|---|---|
| ADRIANSEN CHARLOTTE | Très bien |
| BOUREL CLOTHILDE | Assez bien |
| CANEELE CELINE | Assez bien |
| CERF JESSICA | Assez bien |
| COUSIN LAURINE | Assez bien |
| CUVELIER VALENTINE | Admis |
| DEGRAEVE MATHILDE | Assez bien |
| DEGRAVE PERLE | Assez bien |
| DELASSUS ADELINE | Assez bien |
| DEMAREY EMILIE | Admis |
| DESCHODT AURELIE | Très bien |
| DORDOGNE JUSTINE | Admis |
| FOUGERES LUC | Assez bien |
| HAGNERE CAROLINE | Assez bien |
| JOURET MATHILDE | Admis |
| LEMBREZ ANNE-CHARLOTTE | Bien |
| LENER MARINE | Admis |
| MARCANT EMILIEN | Admis |
| MUYLLE LEA | Très bien |
| NUNS MARINE | Admis |
| PENIN ALECIA | Assez bien |
| RENDAMBO OLIVIER | Admis |
| ROLIN JULIEN | Bien |
| SAUMON PAULINE | Admis |
| SENSE CELINE | Très bien |
| THIBAUT SUZANNE | Assez bien |
Bon courage et bonne chance à tous.
Précédent

